Jak vybrat správnou velikost:
- Změřte stojícího pejska od kohoutku mezi lopatkami (ne od krku nebo od obojku) až ke kořeni ocásku.
- Vyberte pak nejbližší velikost oblečku míře, kterou jste naměřili.
- Například, naměřili jste 62cm délku zad volte velikost oblečku 60cm.
Tabulka velikostí | |||||
Velikost | Obvod krku | Obvod hrudníku | Délka zad | Přední nohy | Zadní nohy |
25S | 20-35 cm | 30-40 cm | 22-27 cm | 6-11 cm | 8-13 cm |
30S | 20-35 cm | 35-45 cm | 27-32 cm | 8-13 cm | 11-16 cm |
30M | 25-40 cm | 40-50 cm | 27-32 cm | 10-15 cm | 13-20 cm |
35S | 25-45 cm | 40-55 cm | 32-37 cm | 9-15 cm | 12-20 cm |
35M | 25-45 cm | 45-60 cm | 32-37 cm | 10-17 cm | 15-24 cm |
40M | 30-50 cm | 50-65 cm | 37-42 cm | 13-20 cm | 17-27 cm |
45M | 35-55 cm | 55-70 cm | 42-47 cm | 15-23 cm | 20-30 cm |
50M | 35-55 cm | 60-75 cm | 47-52 cm | 17-28 cm | 23-34 cm |
55M | 40-60 cm | 60-80 cm | 52-57 cm | 18-29 cm | 24-35 cm |
60M | 45-60 cm | 65-85cm | 57-62 cm | 19-30 cm | 25-36 cm |
65M | 45-65 cm | 70-90 cm | 62-67 cm | 21-33 cm | 28-41 cm |
Praní:
- Obleček lze prát šetrně při 40 °C.
- Nepoužívejte změkčovadla.
- Doporučujeme prát po rubu, kvůli ochraně 3M prvků.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pro chlupáče |
---|---|
Vodní sloupec: | 10 000 mm |
Tepelný komfort: | -5°C až -30°C |
Reflexní prvky: | Ano |
Otvor na postroj: | Ano |
Podšívka: | Ano |
Sezóna: | Zima |
Barva: | Ostružinová/šedá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.